Saudi Arabia: Workers employed in the government sector, by country of citizenship, administrative region and sex (2022)
Riyadh | Eastern Province | Madina al-Munawwara | Qassim | Ha’il | Mekka | Norther Borders | ‘Asir | Al-Baha | Al-Jawf | Tabouk | Najran | Jizan | |||||||||||||||||||||||||
M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | ||||||||||||
Saudi Arabia | 266,261 | 174,589 | 64,473 | 47,856 | 38,574 | 28,340 | 33,344 | 26,545 | 17,928 | 13,978 | 101,398 | 74,179 | 11,199 | 7,095 | 48,117 | 45,132 | 12,631 | 11,023 | 16,678 | 10,774 | 19,495 | 14,835 | 18,826 | 10,981 | 27,980 | 23,868 | |||||||||||
Algeria | 53 | 14 | 35 | 3 | 13 | 3 | 5 | 3 | 8 | 19 | 5 | 5 | 5 | 21 | 9 | 14 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||
Bahrain | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | 1,658 | 776 | 838 | 401 | 578 | 370 | 594 | 346 | 251 | 136 | 1,508 | 745 | 256 | 118 | 582 | 267 | 179 | 69 | 282 | 109 | 288 | 143 | 270 | 114 | 383 | 147 | |||||||||||
Iraq | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | 265 | 50 | 216 | 57 | 67 | 18 | 90 | 31 | 62 | 25 | 151 | 40 | 78 | 23 | 52 | 10 | 14 | 1 | 41 | 8 | 88 | 20 | 42 | 16 | 27 | 3 | |||||||||||
Kuwait | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lebanon | 12 | 7 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Libya | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritania | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Morocco | 22 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Oman | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palestine | 29 | 9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Sudan | 937 | 775 | 392 | 340 | 221 | 330 | 309 | 339 | 156 | 163 | 508 | 443 | 216 | 150 | 564 | 458 | 124 | 116 | 185 | 136 | 270 | 238 | 303 | 261 | 332 | 296 | |||||||||||
Syria | 277 | 56 | 174 | 30 | 111 | 23 | 107 | 21 | 73 | 13 | 170 | 25 | 102 | 9 | 109 | 20 | 58 | 9 | 114 | 15 | 72 | 12 | 54 | 3 | 49 | 2 | |||||||||||
Tunisia | 231 | 138 | 111 | 82 | 42 | 41 | 55 | 28 | 17 | 7 | 212 | 135 | 79 | 63 | 76 | 43 | 6 | 1 | 29 | 10 | 34 | 19 | 15 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||
UAE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yemen | 79 | 8 | 91 | 11 | 29 | 5 | 31 | 6 | 3 | 44 | 8 | 13 | 5 | 80 | 12 | 6 | 1 | 1 | 10 | 98 | 19 | 17 | 6 | ||||||||||||||
Arab countries | 3,570 | 1,843 | 1,884 | 937 | 1,068 | 796 | 1,199 | 778 | 573 | 344 | 2,650 | 1,413 | 757 | 374 | 1,497 | 824 | 388 | 198 | 668 | 282 | 770 | 434 | 789 | 419 | 843 | 473 | |||||||||||
Afghanistan | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaidjan | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | 56 | 18 | 40 | 7 | 10 | 6 | 11 | 3 | 5 | 1 | 35 | 9 | 4 | 30 | 20 | 11 | 2 | 12 | 1 | 17 | 1 | 17 | 2 | 38 | 8 | ||||||||||||
Brunei | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
India | 520 | 1,004 | 408 | 678 | 94 | 287 | 102 | 361 | 46 | 144 | 296 | 599 | 57 | 172 | 295 | 638 | 30 | 181 | 54 | 129 | 53 | 101 | 76 | 377 | 185 | 432 | |||||||||||
Indonesia | 4 | 11 | 9 | 9 | 2 | 43 | 9 | 7 | 9 | 19 | 6 | 1 | 20 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
Japan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | 5 | 23 | 1 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
Nepal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | 348 | 116 | 348 | 101 | 90 | 46 | 141 | 121 | 69 | 28 | 341 | 136 | 117 | 50 | 149 | 86 | 53 | 26 | 38 | 14 | 54 | 26 | 64 | 57 | 100 | 29 | |||||||||||
Philippines | 54 | 670 | 164 | 607 | 19 | 498 | 9 | 366 | 1 | 166 | 11 | 649 | 5 | 139 | 8 | 559 | 7 | 300 | 2 | 130 | 8 | 83 | 9 | 421 | 28 | 249 | |||||||||||
Singapore | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Korea | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | 8 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian countries | 1,002 | 1,845 | 995 | 1,427 | 225 | 883 | 264 | 863 | 123 | 346 | 713 | 1440 | 185 | 367 | 484 | 1327 | 103 | 515 | 109 | 275 | 132 | 214 | 167 | 870 | 354 | 723 | |||||||||||
Botswana | 40 | 12 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Cameroon | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comoros | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djibouti | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivory Coast | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | 20 | 4 | 55 | 5 | 6 | 4 | 10 | 3 | 10 | 1 | 24 | 13 | 8 | 1 | 27 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 29 | 4 | |||||||||||||
Senegal | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Leone | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somalia | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
South Africa | 7 | 1 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanzania | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uganda | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS African countries | 69 | 24 | 79 | 7 | 18 | 11 | 15 | 3 | 12 | 3 | 54 | 28 | 9 | 2 | 35 | 15 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 18 | 5 | 36 | 9 | |||||||||||
Belgium | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Greece | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Spain | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | 20 | 8 | 48 | 4 | 23 | 3 | 4 | 2 | 49 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Ukraine | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europe | 45 | 19 | 98 | 11 | 29 | 5 | 14 | 3 | 6 | 2 | 77 | 16 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||
Argentina | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 21 | 6 | 74 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 30 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Colombia | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba | 33 | 28 | 2 | 3 | 3 | 1 | 19 | 12 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 36 | 20 | ||||||||||||||||||
USA | 9 | 11 | 66 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 33 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Venezuela | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Americas | 65 | 47 | 143 | 17 | 13 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 82 | 24 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 14 | 2 | 9 | 8 | 39 | 21 | |||||||||||
Australia | 7 | 1 | 24 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oceania | 7 | 1 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Unspecified | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Total foreign workers | 4,764 | 3,786 | 3,230 | 2,403 | 1,356 | 1,702 | 1,497 | 1,647 | 720 | 697 | 3,585 | 2,925 | 955 | 744 | 2,039 | 2,171 | 504 | 714 | 791 | 566 | 929 | 652 | 986 | 1,305 | 1,284 | 1,228 | |||||||||||
Total workers | 271,025 | 178,375 | 67,703 | 50,259 | 39,930 | 30,042 | 34,841 | 28,192 | 18,648 | 14,675 | 104,983 | 77,104 | 12,154 | 7,839 | 50,156 | 47,303 | 13,135 | 11,737 | 17,469 | 11,340 | 20,424 | 15,487 | 19,812 | 12,286 | 29,264 | 25,096 |
Source: Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD)
ANNEXED NOTE
- 1. Technical Notes and Definitions
Data do not include employees in the security and military sectors.
No metadata available. The administrative records used as a source of data is unmentioned.
The original dataset’s title (“Manpower in the Public sector during year 2020”), likely refers to Civil Service’s employees. When compared to the results of GAStat Labour Force Survey (LFS) for Q4 of 2022, the totals of foreign workers in the “public” sector (43,027 in 2022, see table) were closer to the LFS’s figures of foreign workers in the Civil Service (44,065), than to the figures of foreign workers in the government sector (158,000). It is thus likely that MHRSD’s figures of workers in the “Public” sector are referring to Civil service workers.
Saudi and non-Saudi workers subscribing to the Social Insurance (GOSI) and working for the public sector (non-civil servants) are thus not included in the figures of workers in the government sector.
- 2. Institution which provides data
Saudi Arabia: Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD)
- 3. Data availability
Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD).
Datasets: “Workforce in the Government sector during year 2022” parts 1; 2; and 3, by administrative region.
https://od.data.gov.sa/Data/en/dataset/the-workforce-in-the-government-sector-during-the-year-2022
Datasets present data at the level of individuals, and indicate the worker’s gender, country of citizenship, age in single years, education level, educational speciality, the type of staff to which the employee belongs (education; health; employee; contract worker and others), location of the post (cities) and administrative region.
The dataset is only available in the Saudi government Open Data Portal – DATA.GOV.SA , Labor data.
Datasets are in Arabic only.
Last date of access: May 2023.
GLMM and GRC cannot guarantee that the link to access the source will not change; that the information will not be removed from the website it was obtained from; that no geo-blockages will be imposed; or that the information will not be available for any another reason.
Keywords: Saudi Arabia, India, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Philippines, Nepal, Sri Lanka, Afghanistan, Iran, China, Thailand, Korea (South), Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon, Morocco, Palestine, Sudan, Tunisia, Turkey, Eritrea, Ethiopia, Europe, North America, Asia, Africa, Oceania, USA, Arab Countries, Labour Market, Employment, Female Employment, National & Foreign Labour, National Labour, Foreign Labour